ÀÌ¿ë¿ä±Ý
ÀÌ¿ë¿ä±ÝÀ» ¾È³»µå¸³´Ï´Ù.
ÀÌ¿ë¿ä±Ý (2021³â 3¿ù)
±¸ºÐ | ±×¸°ÇÇ | īƮÀÌ¿ë·á | ijµðÇÇ |
---|---|---|---|
±âÁØ¿ä±Ý | |||
ÁÖÁß | 165,000 | 90,000 | 130,000 |
ÁÖ¸» | 245000 |
¾ÇõÈĽà ¿ä±Ý
Á¤»ó¿ä±Ý ±âÁØ
±¸ºÐ | ±×¸°ÇÇ | īƮÀÌ¿ë·á | ijµðÇÇ | |
---|---|---|---|---|
ÁÖÁß | ÁÖ¸» | |||
1Ȧ | 30,000 | 30,000 | 45,000 | 30,000 |
2Ȧ | 36,600 | 41,600 | 70,000 | |
3Ȧ | 43,200 | 53,200 | ||
4Ȧ | 49,800 | 64,800 | ||
5Ȧ | 56,400 | 76,400 | ||
6Ȧ | 63,000 | 88,000 | ||
7Ȧ | 69,600 | 99,600 | ||
8Ȧ | 76,200 | 111,200 | ||
9Ȧ | 82,500 | 122,500 | ||
10Ȧ | 91,700 | 136,200 | 90,000 | 130,000 |
11Ȧ | 100,900 | 149,900 | ||
12Ȧ | 110,100 | 163,600 | ||
13Ȧ | 119,300 | 177,300 | ||
14Ȧ | 128,500 | 191,000 | ||
15Ȧ | 137,700 | 204,700 | ||
16Ȧ | 146,900 | 218,400 | ||
17Ȧ | 156,100 | 232,100 | ||
18Ȧ | 165,000 | 245,000 |
-
½á´×Æ÷ÀÎÆ®C.C ¿¹¾à½Ç
- ¹®Àǽð£ :
- AM 9½Ã~ PM 6½Ã
-
½á´×Æ÷ÀÎÆ®C.C ÇÁ·ÐÆ®
- ¹®Àǽð£ :
- AM 9½Ã~ PM 6½Ã
-
½á´×¸®´õ½Ê¼¾ÅÍ
- ¹®Àǽð£ :
- AM 9½Ã~ PM 6½Ã