이용요금
이용요금을 안내드립니다.
이용요금 (2025년 5월)
구분 | 주중 | 주말 | 카트이용료 | 캐디피 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
토요일 | 일요일, 공휴일 | 주간 | 야간 | |||
이용료(원) | 이용료(원) | 이용료(원) | ||||
6:00~6:59 | 185,000 | 275,000 | 265,000 | 100,000 | 150,000 | 160,000 |
7:00~7:59 | 190,000 | 275,000 | 265,000 | |||
8:00~8:59 | 200,000 | 275,000 | 265,000 | |||
11:00~11:59 | 200,000 | 255,000 | 245,000 | |||
12:00~12:59 | 200,000 | 255,000 | 245,000 | |||
13:00~14:00 | 200,000 | 245,000 | 225,000 | |||
16:00~ | 175,000 | 175,000 | 165,000 |
- 유의사항
-
- 그린피는 일자별, 시간대별, 기후등에따라 최적의 요금으로 운영되오니 실시간 예약 페이지에서 정확한 그린피를 확인하시기 바랍니다.
이용요금 (2025년 6월)
구분 | 주중 | 주말 | 카트이용료 | 캐디피 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
토요일 | 일요일, 공휴일 | 주간 | 야간 | |||
이용료(원) | 이용료(원) | 이용료(원) | ||||
6:00~6:59 | 170,000 | 275,000 | 265,000 | 100,000 | 150,000 | 160,000 |
7:00~7:29 | 180,000 | 275,000 | 265,000 | |||
7:30~7:59 | 190,000 | 275,000 | 265,000 | |||
8:00~8:30 | 190,000 | 275,000 | 265,000 | |||
11:00~12:59 | 200,000 | 265,000 | 235,000 | |||
13:00~14:00 | 200,000 | 255,000 | 215,000 | |||
16:00~ | 165,000 | 175,000 | 165,000 |
- 유의사항
-
- 그린피는 일자별, 시간대별, 기후등에따라 최적의 요금으로 운영되오니 실시간 예약 페이지에서 정확한 그린피를 확인하시기 바랍니다.
악천후시 요금
구분 | 그린피 | 카트이용료 | 캐디피 | ||
---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말 | 주간 | 야간 | ||
1홀 | 30,000 | 30,000 | 50,000 | 30,000 | |
2홀 | 38,800 | 43,500 | 75,000 | ||
3홀 | 47,600 | 57,000 | |||
4홀 | 56,400 | 70,500 | |||
5홀 | 65,200 | 84,000 | |||
6홀 | 74,000 | 97,500 | |||
7홀 | 82,800 | 111,000 | |||
8홀 | 91,600 | 124,500 | |||
9홀 | 100,000 | 137,500 | |||
10홀 | 111,200 | 152,800 | 100,000 | 150,000 | |
11홀 | 122,400 | 168,100 | |||
12홀 | 133,600 | 183,400 | |||
13홀 | 144,800 | 198,700 | |||
14홀 | 156,000 | 214,000 | |||
15홀 | 167,200 | 229,300 | |||
16홀 | 178,400 | 244,600 | |||
17홀 | 189,600 | 259,900 | |||
18홀 | 200,000 | 275,000 |
- 유의사항
-
- 주중 200,000원 주말 275,000원 기준으로 산출 된 악천후 요금입니다.