ÀÌ¿ë¿ä±Ý
ÀÌ¿ë¿ä±ÝÀ» ¾È³»µå¸³´Ï´Ù.
ÀÌ¿ë¿ä±Ý (2025³â 5¿ù)
±¸ºÐ | ÁÖÁß | ÁÖ¸» | īƮÀÌ¿ë·á | ijµðÇÇ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Åä¿äÀÏ | ÀÏ¿äÀÏ, °øÈÞÀÏ | ÁÖ°£ | ¾ß°£ | |||
ÀÌ¿ë·á(¿ø) | ÀÌ¿ë·á(¿ø) | ÀÌ¿ë·á(¿ø) | ||||
6:00~6:59 | 185,000 | 275,000 | 265,000 | 100,000 | 150,000 | 160,000 |
7:00~7:59 | 190,000 | 275,000 | 265,000 | |||
8:00~8:59 | 200,000 | 275,000 | 265,000 | |||
11:00~11:59 | 200,000 | 255,000 | 245,000 | |||
12:00~12:59 | 200,000 | 255,000 | 245,000 | |||
13:00~14:00 | 200,000 | 245,000 | 225,000 | |||
16:00~ | 175,000 | 175,000 | 165,000 |
- À¯ÀÇ»çÇ×
-
- ±×¸°ÇÇ´Â ÀÏÀÚº°, ½Ã°£´ëº°, ±âÈĵµû¶ó ÃÖÀûÀÇ ¿ä±ÝÀ¸·Î ¿î¿µµÇ¿À´Ï ½Ç½Ã°£ ¿¹¾à ÆäÀÌÁö¿¡¼ Á¤È®ÇÑ ±×¸°ÇǸ¦ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
¾ÇõÈĽà ¿ä±Ý
±¸ºÐ | ±×¸°ÇÇ | īƮÀÌ¿ë·á | ijµðÇÇ | ||
---|---|---|---|---|---|
ÁÖÁß | ÁÖ¸» | ÁÖ°£ | ¾ß°£ | ||
1Ȧ | 30,000 | 30,000 | 50,000 | 30,000 | |
2Ȧ | 38,800 | 43,500 | 75,000 | ||
3Ȧ | 47,600 | 57,000 | |||
4Ȧ | 56,400 | 70,500 | |||
5Ȧ | 65,200 | 84,000 | |||
6Ȧ | 74,000 | 97,500 | |||
7Ȧ | 82,800 | 111,000 | |||
8Ȧ | 91,600 | 124,500 | |||
9Ȧ | 100,000 | 137,500 | |||
10Ȧ | 111,200 | 152,800 | 100,000 | 150,000 | |
11Ȧ | 122,400 | 168,100 | |||
12Ȧ | 133,600 | 183,400 | |||
13Ȧ | 144,800 | 198,700 | |||
14Ȧ | 156,000 | 214,000 | |||
15Ȧ | 167,200 | 229,300 | |||
16Ȧ | 178,400 | 244,600 | |||
17Ȧ | 189,600 | 259,900 | |||
18Ȧ | 200,000 | 275,000 |
- À¯ÀÇ»çÇ×
-
- ÁÖÁß 200,000¿ø ÁÖ¸» 275,000¿ø ±âÁØÀ¸·Î »êÃâ µÈ ¾ÇõÈÄ ¿ä±ÝÀÔ´Ï´Ù.
-
½á´×Æ÷ÀÎÆ®C.C ¿¹¾à½Ç
- ¹®Àǽð£ :
- AM 8½Ã30ºÐ ~ PM 5½Ã
-
½á´×Æ÷ÀÎÆ®C.C ÇÁ·ÐÆ®
- ¹®Àǽð£ :
- AM 5½Ã ~ PM 7½Ã 30ºÐ
-
½á´×¸®´õ½Ê¼¾ÅÍ
- ¹®Àǽð£ :
- AM 9½Ã~ PM 6½Ã