ÀÌ¿ë¿ä±Ý
ÀÌ¿ë¿ä±ÝÀ» ¾È³»µå¸³´Ï´Ù.
ÀÌ¿ë¿ä±Ý (2023³â 06¿ù)
±¸ºÐ | ÁÖÁß | ÁÖ¸» | īƮÀÌ¿ë·á | ijµðÇÇ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Åä¿äÀÏ | ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ | ÁÖ°£ | ¾ß°£ | |||
ÀÌ¿ë·á(¿ø) | ÀÌ¿ë·á(¿ø) | ÀÌ¿ë·á(¿ø) | ||||
06:00~07:29 | 178,000 | 257,000 | 247,000 | 100,000 | 150,000 | 160,000 |
07:30~09:00 | 188,000 | 267,000 | 247,000 | |||
11:00~12:59 | 198,000 | 257,000 | 237,000 | |||
13:00~14:00 | 188,000 | 247,000 | 217,000 |
ÀÌ¿ë¿ä±Ý (2023³â 07¿ù)
±¸ºÐ | ÁÖÁß | ÁÖ¸» | īƮÀÌ¿ë·á | ijµðÇÇ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Åä¿äÀÏ | ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ | ÁÖ°£ | ¾ß°£ | |||
ÀÌ¿ë·á(¿ø) | ÀÌ¿ë·á(¿ø) | ÀÌ¿ë·á(¿ø) | ||||
~06:59 | 188,000 | 257,000 | 247,000 | 100,000 | 150,000 | 160,000 |
07:00~08:30 | 198,000 | 267,000 | 247,000 | |||
11:00~12:30 | 188,000 | 257,000 | 237,000 | |||
12:31~ | 178,000 | 247,000 | 217,000 |
¾ÇõÈĽà ¿ä±Ý
±¸ºÐ | ±×¸°ÇÇ | īƮÀÌ¿ë·á | ijµðÇÇ | |
---|---|---|---|---|
ÁÖÁß | ÁÖ¸» | |||
1Ȧ | 30,000 | 30,000 | 50,000 | 30,000 |
2Ȧ | 38,000 | 41,700 | 75,000 | |
3Ȧ | 46,000 | 53,400 | ||
4Ȧ | 54,000 | 65,100 | ||
5Ȧ | 62,000 | 76,800 | ||
6Ȧ | 70,000 | 88,500 | ||
7Ȧ | 78,000 | 100,200 | ||
8Ȧ | 86,000 | 111,900 | ||
9Ȧ | 94,000 | 123,500 | ||
10Ȧ | 104,500 | 137,300 | 100,000 | 150,000 |
11Ȧ | 115,000 | 151,100 | ||
12Ȧ | 125,500 | 164,900 | ||
13Ȧ | 136,000 | 178,700 | ||
14Ȧ | 146,500 | 192,500 | ||
15Ȧ | 157,000 | 206,300 | ||
16Ȧ | 167,500 | 220,100 | ||
17Ȧ | 178,000 | 233,900 | ||
18Ȧ | 188,000 | 247,000 |
- À¯ÀÇ»çÇ×
-
- ÁÖÁß 188,000¿ø ÁÖ¸» 247,000¿ø ±âÁØÀ¸·Î »êÃâ µÈ ¾ÇõÈÄ ¿ä±ÝÀÔ´Ï´Ù.
-
½á´×Æ÷ÀÎÆ®C.C ¿¹¾à½Ç
- ¹®Àǽð£ :
- AM 8½Ã30ºÐ ~ PM 5½Ã30ºÐ
-
½á´×Æ÷ÀÎÆ®C.C ÇÁ·ÐÆ®
- ¹®Àǽð£ :
- AM 7½Ã~ PM 8½Ã
-
½á´×¸®´õ½Ê¼¾ÅÍ
- ¹®Àǽð£ :
- AM 9½Ã~ PM 6½Ã