½á´×Æ÷ÀÎÆ®CC ·Î°í

ÄÚ½ºÁ¤º¸

½ã(SUN)ÄÚ½º¿Í Æ÷ÀÎÆ®(POINT)ÄÚ½º¸¦ ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù.

  • ¸éÀû

    129§³
  • ÀüÀå

    6,593m
  • º¡Ä¿

    47°³¼Ò
  • ÇØÀúµå

    15°³¼Ò

Àܵð

±×¸°
º¥Æ²±×¶ó½º
ƼÀ× ±×¶ó¿îµå
ÄËÅÍÅ° ºí·ç±×¶ó½º
·¯ÇÁ
Çѱ¹Àܵð(À强ÁßÁö)
Æä¾î¿þÀÌ
Çѱ¹Àܵð(À强ÁßÁö)

SUN Course

* ´ÜÀ§ m

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
Black 415 160 498 343 192 363 351 370 637 3,329
Blue 387 146 462 343 181 343 351 370 609 3,192
White 356 135 462 318 165 343 340 345 581 3,045
Yellow 345 135 440 284 155 310 322 345 581 2,917
Red 310 113 374 284 147 310 289 317 526 2,670
Par 4 3 5 4 3 4 4 4 6 37
HDCP 1 7 6 5 3 2 9 4 8

POINT Course

* ´ÜÀ§ m

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
Black 333 415 188 330 470 384 177 379 588 3,264
Blue 333 387 172 330 470 363 154 355 568 3,132
White 315 359 151 304 445 348 154 332 533 2,941
Yellow 289 359 151 287 445 321 133 316 533 2,834
Red 289 300 134 250 386 321 133 316 454 2,583
Par 4 4 3 4 5 4 3 4 5 36
HDCP 7 1 4 3 5 8 9 6 2
  • ½á´×Æ÷ÀÎÆ®C.C ¿¹¾à½Ç

    ¹®Àǽð£ :
    AM 8½Ã30ºÐ ~ PM 5½Ã
    T. 031-329-0800 F. 031-329-0744
  • ½á´×Æ÷ÀÎÆ®C.C ÇÁ·ÐÆ®

    ¹®Àǽð£ :
    AM 6½Ã ~ PM 5½Ã
    T. 031-329-0901
  • ½á´×¸®´õ½Ê¼¾ÅÍ

    ¹®Àǽð£ :
    AM 9½Ã~ PM 6½Ã
    T. 031-329-0705   |   ȨÆäÀÌÁö ¹Ù·Î°¡±â