½á´×¶óÀÌÇÁ·Î°í

Ȩ

ÀÌ¿ë¿ä±Ý

ÀÌ¿ë¿ä±ÝÀ» ¾È³»µå¸³´Ï´Ù.

ÀÌ¿ë¿ä±Ý (2025³â 7¿ù)

±¸ºÐ ÁÖÁß ÁÖ¸»
Åä¿äÀÏ ÀÏ¿äÀÏ, °øÈÞÀÏ
ÀÌ¿ë·á(¿ø) ÀÌ¿ë·á(¿ø) ÀÌ¿ë·á(¿ø)
6:00~6:59 160,000 275,000 265,000
7:00~7:29 170,000 275,000 265,000
7:30~7:59 180,000 275,000 265,000
8:00~8:30 180,000 275,000 265,000
11:00~12:59 190,000 265,000 235,000
13:00~14:00 190,000 255,000 215,000
16:00~ 165,000 175,000 165,000
À¯ÀÇ»çÇ×
  • ±×¸°ÇÇ´Â ÀÏÀÚº°, ½Ã°£´ëº°, ±âÈĵµû¶ó ÃÖÀûÀÇ ¿ä±ÝÀ¸·Î ¿î¿µµÇ¿À´Ï ½Ç½Ã°£ ¿¹¾à ÆäÀÌÁö¿¡¼­ Á¤È®ÇÑ ±×¸°ÇǸ¦ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

ÀÌ¿ë¿ä±Ý (2025³â 8¿ù)

±¸ºÐ ÁÖÁß ÁÖ¸»
Åä¿äÀÏ ÀÏ¿äÀÏ, °øÈÞÀÏ
ÀÌ¿ë·á(¿ø) ÀÌ¿ë·á(¿ø) ÀÌ¿ë·á(¿ø)
6:00~6:59 150,000 265,000 255,000
7:00~7:29 160,000 265,000 255,000
7:30~7:59 170,000 265,000 255,000
8:00~8:30 170,000 265,000 255,000
11:00~12:59 170,000 255,000 225,000
13:00~14:00 170,000 245,000 205,000
16:00~ 165,000 175,000 165,000
À¯ÀÇ»çÇ×
  • ±×¸°ÇÇ´Â ÀÏÀÚº°, ½Ã°£´ëº°, ±âÈĵµû¶ó ÃÖÀûÀÇ ¿ä±ÝÀ¸·Î ¿î¿µµÇ¿À´Ï ½Ç½Ã°£ ¿¹¾à ÆäÀÌÁö¿¡¼­ Á¤È®ÇÑ ±×¸°ÇǸ¦ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

īƮÀÌ¿ë·á ¹× ijµðÇÇ

īƮÀÌ¿ë·á ijµðÇÇ
ÁÖ°£ ¾ß°£
100,000 150,000 160,000

¾ÇõÈĽà ¿ä±Ý(±×¸°ÇÇ)

±¸ºÐ ±×¸°ÇÇ
ÁÖÁß ÁÖ¸»
1Ȧ 30,000 30,000
2Ȧ 38,200 43,500
3Ȧ 46,400 57,000
4Ȧ 54,600 70,500
5Ȧ 62,800 84,000
6Ȧ 71,000 97,500
7Ȧ 79,200 111,000
8Ȧ 87,400 124,500
9Ȧ 95,000 137,500
10Ȧ 105,600 152,800
11Ȧ 116,200 168,100
12Ȧ 126,800 183,400
13Ȧ 137,400 198,700
14Ȧ 148,000 214,000
15Ȧ 158,600 229,300
16Ȧ 169,200 244,600
17Ȧ 178,800 259,900
18Ȧ 190,000 275,000

¾ÇõÈĽà ¿ä±Ý(īƮÀÌ¿ë·á, ijµðÇÇ)

±¸ºÐ īƮÀÌ¿ë·á ijµðÇÇ
ÁÖ°£ ¾ß°£
1Ȧ 50,000 30,000
2~9Ȧ 75,000
10~18Ȧ 100,000 150,000
À¯ÀÇ»çÇ×
  • ÁÖÁß 190,000¿ø ÁÖ¸» 275,000¿ø ±âÁØÀ¸·Î »êÃâ µÈ ¾ÇõÈÄ ¿ä±ÝÀÔ´Ï´Ù.