ÀÌ¿ë¿ä±Ý
ÀÌ¿ë¿ä±ÝÀ» ¾È³»µå¸³´Ï´Ù.
ÀÌ¿ë¿ä±Ý (2024³â 09¿ù)
±¸ºÐ | ÁÖÁß | ÁÖ¸» | |
---|---|---|---|
Åä¿äÀÏ | ÀÏ¿äÀÏ, °øÈÞÀÏ | ||
ÀÌ¿ë·á(¿ø) | ÀÌ¿ë·á(¿ø) | ÀÌ¿ë·á(¿ø) | |
~06:59 | 175,000 | 275,000 | 265,000 |
7:00~7:29 | 185,000 | 275,000 | 265,000 |
7:30~ | 195,000 | 275,000 | 265,000 |
11:00~12:59 | 200,000 | 265,000 | 245,000 |
13:00~13:29 | 200,000 | 255,000 | 225,000 |
13:30~13:59 | 197,000 | 245,000 | 205,000 |
16:00~ | 165,000 | 185,000 | 175,000 |
- À¯ÀÇ»çÇ×
-
- ±×¸°ÇÇ´Â ÀÏÀÚº°, ½Ã°£´ëº°, ±âÈĵµû¶ó ÃÖÀûÀÇ ¿ä±ÝÀ¸·Î ¿î¿µµÇ¿À´Ï ½Ç½Ã°£ ¿¹¾à ÆäÀÌÁö¿¡¼ Á¤È®ÇÑ ±×¸°ÇǸ¦ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
ÀÌ¿ë¿ä±Ý (2024³â 10¿ù)
±¸ºÐ | ÁÖÁß | ÁÖ¸» | |
---|---|---|---|
Åä¿äÀÏ | ÀÏ¿äÀÏ, °øÈÞÀÏ | ||
ÀÌ¿ë·á(¿ø) | ÀÌ¿ë·á(¿ø) | ÀÌ¿ë·á(¿ø) | |
~06:59 | 175,000 | 275,000 | 265,000 |
7:00~7:29 | 185,000 | 275,000 | 265,000 |
7:30~ | 195,000 | 275,000 | 265,000 |
11:00~12:59 | 200,000 | 265,000 | 245,000 |
13:00~13:29 | 200,000 | 255,000 | 225,000 |
13:30~13:59 | 200,000 | 245,000 | 205,000 |
16:00~ | 165,000 | 185,000 | 175,000 |
- À¯ÀÇ»çÇ×
-
- ±×¸°ÇÇ´Â ÀÏÀÚº°, ½Ã°£´ëº°, ±âÈĵµû¶ó ÃÖÀûÀÇ ¿ä±ÝÀ¸·Î ¿î¿µµÇ¿À´Ï ½Ç½Ã°£ ¿¹¾à ÆäÀÌÁö¿¡¼ Á¤È®ÇÑ ±×¸°ÇǸ¦ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
Ä«Æ®ÀÌ¿ë·á ¹× ijµðÇÇ
Ä«Æ®ÀÌ¿ë·á | ijµðÇÇ | |
---|---|---|
ÁÖ°£ | ¾ß°£ | |
100,000 | 150,000 | 160,000 |
¾ÇõÈĽà ¿ä±Ý(±×¸°ÇÇ)
±¸ºÐ | ±×¸°ÇÇ | |
---|---|---|
ÁÖÁß | ÁÖ¸» | |
1Ȧ | 30,000 | 30,000 |
2Ȧ | 38,800 | 43,500 |
3Ȧ | 47,600 | 57,000 |
4Ȧ | 56,400 | 70,500 |
5Ȧ | 65,200 | 84,000 |
6Ȧ | 74,000 | 97,500 |
7Ȧ | 82,800 | 111,000 |
8Ȧ | 91,600 | 124,500 |
9Ȧ | 100,000 | 137,500 |
10Ȧ | 111,200 | 152,800 |
11Ȧ | 122,400 | 168,100 |
12Ȧ | 133,600 | 183,400 |
13Ȧ | 144,800 | 198,700 |
14Ȧ | 156,000 | 214,000 |
15Ȧ | 167,200 | 229,300 |
16Ȧ | 178,400 | 244,600 |
17Ȧ | 189,600 | 259,900 |
18Ȧ | 200,000 | 275,000 |
¾ÇõÈĽà ¿ä±Ý(Ä«Æ®ÀÌ¿ë·á, ijµðÇÇ)
±¸ºÐ | Ä«Æ®ÀÌ¿ë·á | ijµðÇÇ | |
---|---|---|---|
ÁÖ°£ | ¾ß°£ | ||
1Ȧ | 50,000 | 30,000 | 30,000 |
2~9Ȧ | 75,000 | 80,000 | |
10~18Ȧ | 100,000 | 150,000 | 160,000 |
- À¯ÀÇ»çÇ×
-
- ÁÖÁß 200,000¿ø ÁÖ¸» 275,000¿ø ±âÁØÀ¸·Î »êÃâ µÈ ¾ÇõÈÄ ¿ä±ÝÀÔ´Ï´Ù.